DATE | NATURE | COMMUNE | VEHICULES |
1 AOUT | Carence initiale samu | L’ÎLE D'ELLE |
VSAV Vix |
2 AOUT | |||
3 AOUT | Carence initiale samu | VIX | VSAV Vix |
Malaise d'origine inconnue à domicile | L’ÎLE D'ELLE | VSAV Vix | |
4 AOUT | Blessé, victime dégagée sur lieu de travail | L’ÎLE D'ELLE | VSAV Vix |
5 AOUT | |||
6 AOUT | Feu divers ou sans indication | L’ÎLE D'ELLE | CCR Vix |
7 AOUT | |||
8 AOUT | AVP impliquant un vélo | L’ÎLE D'ELLE | VSAV Vix |
9 AOUT | Détresse respiratoire à domicile (Covid-19) | VIX | VSAV Vix |
10 AOUT | |||
11 AOUT | Malaise d'origine inconnue à domicile | VIX | VSAV Vix |
12 AOUT | Malaise d'origine inconnue sur VP / LP | LA TAILLEE |
VSAV Vix GN |
Agression / Rixe en cours sur VP / LP | L’ÎLE D'ELLE |
VSAV Vix GN |
|
13 AOUT | |||
14 AOUT | Assistance à animal en milieu aquatique | LES VELLUIRES SUR VENDEE |
VLC Fontenay Le Comte VTU Luçon VLOD St Pierre du Chemin VLHR Vix |
15 AOUT | |||
16 AOUT | Feu électrique tous réseaux | LE GUE DE VELLUIRE |
CCR Vix ENEDIS |
Malaise d'origine inconnue à domicile | L’ÎLE D'ELLE |
VSAV Vix |
|
17 AOUT | |||
18 AOUT | |||
19 AOUT | |||
20 AOUT | Arrêt cardio-respiratoire à domicile | LA TAILLEE |
VSAV Vix GN |
Relevage à domicile | VIX | VLHR Vix | |
21 AOUT | |||
22 AOUT | |||
23 AOUT | |||
24 AOUT | |||
25 AOUT | Relevage à domicile | VIX | VLHR Vix |
Blessé suite chute à domicile | VIX | VSAV Vix | |
26 AOUT | |||
27 AOUT | |||
28 AOUT | |||
29 AOUT | |||
30 AOUT | |||
31 AOUT | Malaise d'origine inconnue à domicile | VIX |
VSAV Vix SAMU 85 |