DATE | NATURE | COMMUNE | VEHICULES |
1 AVRIL | Relevage à domicile | L’ÎLE D'ELLE | VLHR Vix |
2 AVRIL | Relevage à domicile | LE GUÉ DE VELLUIRE | VLHR Vix |
3 AVRIL | |||
4 AVRIL | |||
5 AVRIL | |||
6 AVRIL | Carence initiale samu (Covid-19) | L’ÎLE D'ELLE | VSAV Vix |
7 AVRIL | Malaise cardiaque à domicile | VIX |
VSAV Vix SAMU 85 |
8 AVRIL | |||
9 AVRIL | |||
10 AVRIL | |||
11 AVRIL | Arrêt cardio-respiratoire à domicile | VIX |
VSAV Vix SAMU 85 |
Carence initiale samu | LES VELLUIRE SUR VENDÉE |
VSAV Vix |
|
12 AVRIL | |||
13 AVRIL | Arrêt cardio-respiratoire à domicile | LE GUÉ DE VELLUIRE |
VSAV Vix SAMU 85 |
14 AVRIL | Malaise d'origine inconnue à domicile (Covid-19) | VIX |
VSAV Vix VLHR Maillezais SAMU 85 GN |
15 AVRIL | |||
16 AVRIL | |||
17 AVRIL | Carence initiale samu | VIX | VSAV Vix |
18 AVRIL | Carence initiale samu | LA TAILLÉE | VSAV Vix |
19 AVRIL | |||
20 AVRIL | |||
21 AVRIL | Blessé sous VP/LP | L’ÎLE D'ELLE |
VSAV Vix
|
22 AVRIL | Carence initiale samu | L’ÎLE D'ELLE | VSAV Vix |
Victime inconsciente à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDÉE |
VSAV Vix SAMU 85 |
|
23 AVRIL | |||
24 AVRIL | AVP 2 roues motorisées | VIX |
HELISMUR 85 SAMU 85 VSAV Vix VSRM, VLC Fontenay le Comte GN Mairie |
25 AVRIL | |||
26 AVRIL | |||
27 AVRIL | |||
28 AVRIL | Blessé suite à différend familial à domicile | L’ÎLE D'ELLE |
VSAV Vix GN |
29 AVRIL | |||
30 AVRIL | AVP 2 roues motorisées | VIX |
VSAV Vix VSRM Fontenay le ComteGN |
Interventions assurées par FLC : 1 (VSAV) |