| DATE | NATURE | COMMUNE | VEHICULES |
| 1 Janvier | |||
| 2 Janvier | Détresse respiratoire à domicile | L'ILE D'ELLE | VSAV Vix |
| 3 Janvier | |||
| 4 Janvier | |||
| 5 Janvier | AVP 1 VL seule | L'ILE D'ELLE |
VSAV Vix FPTSR Marans GN |
| AVP VL / VL | LES VELLUIRE SUR VENDEE |
VSAV Vix VSAV, VSRM Fontenay Le Comte GN |
|
| 6 Janvier | |||
| 7 Janvier | |||
| 8 Janvier | Personne ne répondant pas aux appels à domicile | FONTENAY LE COMTE |
VLOD Fontenay Le Comte VSAV Vix |
| 9 Janvier | Détresse respiratoire à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix |
| 10 Janvier | |||
| 11 Janvier | |||
| 12 Janvier | Feu de cheminée dans habitation inférieure R+1 | LA TAILLEE |
EPA Fontenay Le Comte CCR Vix |
| 13 Janvier | |||
| 14 Janvier | Odeur suspecte | MAILLE |
CCR Damvix EPA, FPT, VLC Fontenay Le Comte VSAV Vix GN ENEDIS |
| AVP 2 roues motorisé | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix | |
| 15 Janvier | |||
| 16 Janvier | Malaise d'origine inconnue à domicile | LE GUE DE VELLUIRE |
VSAV Vix SAMU 85 |
| 17 Janvier | |||
| 18 Janvier | Blessé suite à chute à domicile | L'ILE D'ELLE | VSAV Vix |
| 19 Janvier | |||
| 20 Janvier | |||
| 21 Janvier | Déclenchement téléalarme | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix |
| 22 Janvier | AVP VL / VL | LES VELLUIRE SUR VENDEE |
VSRM Fontenay Le Comte VLCD La Roche sur Yon VSAV Maillezais VSAV Vix GN |
| 23 Janvier | Carence intiale SAMU | VIX | VSAV Vix |
| Détresse respiratoire à domicile | VIX | VSAV Vix | |
| 24 Janvier | |||
| 25 Janvier | |||
| 26 Janvier | Carence intiale SAMU | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix |
| 27 Janvier | |||
| 28 Janvier | Malaise d'origine inconnue à domicile | VOUILLE LES MARAIS |
VSAV, VLOD Chaillé Les Marais VLHR Vix |
| 29 Janvier | |||
| 30 Janvier | |||
| 31 Janvier | |||
| Intervention asurée par FLC : 2 VSAV, 1 CCR | |||