DATE | NATURE | COMMUNE | VEHICULES |
1 Janvier | Détresse respiratoire à domicile | L'ILE D'ELLE | VSAV Vix |
2 Janvier | |||
3 Janvier | Chute d'arbre | VIX |
VLHR Vix DIRM |
Malaise d'origine inconnue à domicile | L'ILE D'ELLE |
VSAV Vix SAMU 85 |
|
4 Janvier | |||
5 Janvier | Malaise d'origine inconnue à domicile | L'ILE D'ELLE |
VSAV Vix VLOD Fontenay Le Comte |
Personne ne répondant pas aux appels à domicile | LE GUE DE VELLUIRE |
VSAV Vix |
|
6 Janvier | Personne ne répondant pas aux appels à domicile (Covid 19) | LE GUE DE VELLUIRE |
VSAV Vix SAMU 85 Mairie |
Blessé suite chute à domicile | L'ILE D'ELLE |
VSAV Vix |
|
7 Janvier | |||
8 Janvier | |||
9 Janvier | |||
10 Janvier | Assistance à animal | LE GUE DE VELLUIRE |
VLHR Vix VLHR Fontenay Le Comte |
Carence initiale SAMU | LES VELLUIRE SUR VENDEE |
VSAV Vix GN |
|
11 Janvier | |||
12 Janvier | |||
13 Janvier | Malaise d'origine inconnue à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix |
Blessé suite chute à domicile | VIX |
VSAV Vix SAMU 85 |
|
14 Janvier | |||
15 Janvier | Assistance à animal | VIX |
VLHR Vix VLOD Luçon |
16 Janvier | Feu dans établissement industriel, administratif ou bureaux | FONTENAY LE COMTE |
CEDA, EPA, FPTL, FPT, VLC, VPCE Fontenay Le Comte VSAV Vix EDF GDF GN |
Feu de broussaille / champ hors période rouge | LES VELLUIRE SUR VENDEE | CCR Vix | |
17 Janvier | |||
18 Janvier | |||
19 Janvier | |||
20 Janvier | |||
21 Janvier | |||
22 Janvier | |||
23 Janvier | Malaise cardiaque à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix |
24 Janvier | Carence initiale SAMU | L'ILE D'ELLE | VSAV Vix |
25 Janvier | |||
26 Janvier | |||
27 Janvier | |||
28 Janvier | |||
29 Janvier | Carence initiale SAMU | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix |
30 Janvier | Effondrement de bâtiment | LES VELLUIRE SUR VENDEE |
VLOD Fontenay Le Comte VLHR, VPCES, CESD La Roche sur Yon VLC Maillezais CCR, VLHR Vix |
31 Janvier | |||
Interventions asurées par FLC : 1 VSAV |