DATE | NATURE | COMMUNE | VEHICULES |
1 NOVEMBRE | |||
2 NOVEMBRE | Télé-alarme à domicile | VIX | VSAV Vix |
3 NOVEMBRE | |||
4 NOVEMBRE | |||
5 NOVEMBRE | |||
6 NOVEMBRE | |||
7 NOVEMBRE | |||
8 NOVEMBRE | |||
9 NOVEMBRE | Feu de broussaille champ hors période rouge | LES VELLUIRE SUR VENDEÉ | CCR Vix |
10 NOVEMBRE | |||
11 NOVEMBRE | |||
12 NOVEMBRE | Feu dans bâtiment divers | VIX |
CCR Vix GN |
13 NOVEMBRE | |||
14 NOVEMBRE | Malaise d'origine inconnue sur VP/LP | LA TAILLÉE | VSAV Vix |
15 NOVEMBRE | Blessé, victime dégagée sur lieu de travail | L’ÎLE D'ELLE |
VSAV Vix GN Ambulancier privé |
16 NOVEMBRE | |||
17 NOVEMBRE | Feu dans bâtiment divers | MONTREUIL |
CCGC, FPTL, FPT, VLC Fontenay Le Comte CCR Vix GN ENEDIS Mairie |
18 NOVEMBRE | |||
19 NOVEMBRE | |||
20 NOVEMBRE | Carence initiale samu | VIX |
VSAV Vix |
21 NOVEMBRE | Blessé à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDEÉ | VSAV Vix |
22 NOVEMBRE | |||
23 NOVEMBRE | |||
24 NOVEMBRE | |||
25 NOVEMBRE | |||
26 NOVEMBRE | |||
27 NOVEMBRE | |||
28 NOVEMBRE | Détresse respiratoire à domicile | LA TAILLÉE | VSAV Vix |
29 NOVEMBRE | Détresse respiratoire à domicile | L’ÎLE D'ELLE |
VSAV Vix |
30 NOVEMBRE |