DATE | NATURE | COMMUNE | VEHICULES |
1 OCTOBRE | |||
2 OCTOBRE | Relevage à domicile | L’ÎLE D'ELLE | VLHR Vix |
Blessé suite à chute à domicile | LES VELLUIRES SUR VENDÉE |
VSAV Vix SAMU 85 |
|
3 OCTOBRE | Chute d'arbre | LES VELLUIRES SUR VENDÉE | VLHR Vix |
4 OCTOBRE | |||
5 OCTOBRE | |||
6 OCTOBRE | |||
7 OCTOBRE | |||
8 OCTOBRE | |||
9 OCTOBRE | |||
10 OCTOBRE | |||
11 OCTOBRE | Détresse respiratoire à domicile | LE GUÉ DE VELLUIRE | VSAV Vix |
Malaise d'origine inconnue à domicile | LES VELLUIRES SUR VENDÉE | VSAV Vix | |
Malaise d'origine inconnue à domicile | LA TAILLÉE | VSAV Vix | |
Malaise d'origine inconnue à domicile | VIX | VSAV Vix | |
12 OCTOBRE | Feu d'habitation inférieur R+1 | LES VELLUIRES SUR VENDÉE |
VLC Fontenay Le Comte CCR Vix |
13 OCTOBRE | |||
14 OCTOBRE | |||
15 OCTOBRE | |||
16 OCTOBRE | Malaise d'origine inconnue sur VP/LP | MARANS | VSAV Vix |
17 OCTOBRE | |||
18 OCTOBRE | Carence initiale samu | VIX | VSAV Vix |
19 OCTOBRE | Carence initiale samu | VIX | VSAV Vix |
20 OCTOBRE | Feu électrique tous réseaux | FONTENAY LE COMTE |
CEDA, EPA, FPT, VLC et VPCE Fontenay Le Comte CCR Foussais VIRT Les Herbiers CCR, MPR Maillezais VSAV Vix ENEDIS GN Mairie |
21 OCTOBRE | Relevage à domicile | L’ÎLE D'ELLE | VLHR Vix |
Carence initiale samu | L’ÎLE D'ELLE | VSAV Vix | |
Feu divers ou sans indication | LES VELLUIRES SUR VENDÉE | CCR Vix | |
22 OCTOBRE | |||
23 OCTOBRE | |||
24 OCTOBRE | |||
25 OCTOBRE | |||
26 OCTOBRE | |||
27 OCTOBRE | AVP 2 roues motorisé | VIX |
VSAV Vix GN |
Carence initiale samu | VIX |
VSAV Vix |
|
28 OCTOBRE | Transport T2 | VOUILLÉ LES MARAIS | VSAV Vix |
29 OCTOBRE | Carence initiale samu | VIX | VSAV Vix |
Personne ne répondant pas aux appels à domicile | TAUGON |
VSAV Vix VTU Saint Jean de Liversay |
|
30 OCTOBRE | Tentative de suicide par arme blanche à domicile | LA TAILLÉE |
VLC Fontenay Le Comte VSAV Vix GN |
31 OCTOBRE | Carence initiale samu | LES VELLUIRES SUR VENDÉE | VSAV Vix |