DATE | NATURE | COMMUNE | VEHICULES |
1 MARS | Malaise d'origine inconnue sur VP / LP | LE GUE DE VELLUIRE | VSAV Vix |
2 MARS | |||
3 MARS | |||
4 MARS | Carence initiale SAMU | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix |
5 MARS | Malaise d'origine inconnue à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix |
6 MARS | Blessé suite à chute à domicile | L'ILE D'ELLE |
VSAV Vix
|
7 MARS | |||
8 MARS | |||
9 MARS | Carence initiale SAMU | LA TAILLEE | VSAV Vix |
Carence initiale SAMU | VIX | VSAV Vix | |
10 MARS | Personne ne répondant pas aux appels à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix |
Feu électrique tous réseaux | LES VELLUIRE SUR VENDEE |
CCR Vix ENEDIS |
|
11 MARS | |||
12 MARS | AVP 1 VL seule | LES VELLUIRE SUR VENDEE |
VLC, VSRM Fontenay Le Comte VSAV Vix GN |
13 MARS | Tentative de suicide autre à domicile | VIX |
EPA, VLC Fontenay Le Comte VSAV Vix GN |
14 MARS | |||
15 MARS | XXXX | ||
16 MARS | |||
17 MARS | |||
18 MARS | Malaise d'origine inconnue à domicile | LA TAILLEE |
VSAV Vix |
Détresse respiratoire à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDEE |
VSAV Vix VLOD Fontenay Le Comte |
|
19 MARS | Malaise d'origine inconnue à domicile | VOUILLE LES MARAIS |
VSAV Vix VLOD Chaillé Les Marais |
20 MARS | |||
21 MARS | Blessé sur VP / LP | DAMVIX |
VLOD, VSAV Damvix VLC, VSRM Fontenay Le Comte VLHR Vix GN Mairie SAMU 85 |
22 MARS | |||
23 MARS | |||
24 MARS | |||
25 MARS | |||
26 MARS | |||
27 MARS | Carence initiale SAMU | LES VELLUIRE SUR VENDEE | VSAV Vix |
28 MARS | Tentative de suicide par arme blanche à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDEE |
VSAV Vix GN SAMU 85 |
29 MARS | Carence initiale SAMU | VIX | VSAV Vix |
30 MARS | Relevage à domicile | L'ILE D'ELLE | VLHR Vix |
31 MARS | Malaise d'origine inconnue à domicile | L'ILE D'ELLE | VSAV Vix |
Malaise cardiaque à domicile | LES VELLUIRE SUR VENDEE |
VSAV Vix SAMU 85 |
|
Interventions assurées par FLC : 3 CCR + 2 VSAV |